Fee報酬額一覧
令和5.4.1現在
◆相談料 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
面談 | 1時間 | 5,000円 |
◆その他業務・出張料等 | ||
立会い料 | 1回 | 10,000円 |
業務出張料 | 半日(4時間まで) | 10,000円 |
一日(4時間以上) | 20,000円 | |
◆会社設立サポート | ||
株式会社設立おまかせ (司法書士の費用は別途いただきます) | 100,000円 | |
書類作成のみ | 80,000円 | |
定款作成 | 50,000円 | |
その他議事録作成 | 20,000円~ | |
合同会社設立サポート | 80,000円 | |
◆会計記帳 | ||
記帳代行 | 月々 法人 | 30,000円~ |
月々 個人 | 20,000円~ | |
◆遺言 | ||
自筆証書遺言(起案・作成指導) | 50,000円 | |
公正証書遺言(起案・作成指導) | 70,000円 | |
遺言・遺贈の執行 | 80,000円~ | |
死後事務委任契約 | 50,000円~ | |
◆成年後見制度関係 | ||
財産管理契約 | 60,000円 | |
任意後見契約書案文作成 | 80,000円 | |
成年後見申立書作成サポート | 80,000円 | |
任意後見人受任 | 後見監督人就任まで | 月額 20,000円~ |
後見監督人就任後 | 月額 30,000円~ | |
成年後見人候補者受任 |
◆相続 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
【相続人調査】 | ||
戸籍収集・ 相続関係図作成 | 基本料金 (相続人5名、市区町村2か所まで) | 30,000円 |
1市区町村増加につき | 5,000円 | |
相続人1人増につき | 10,000円 | |
【相続財産調査】 | ||
預貯金及び負債 | 金融機関残高証明取得代行1支店につき | 10,000円 |
有価証券 | 有価証券残高証明取得代行1支店につき | 5,000円 |
土地・建物 | 登記事項証明書・公図取得代行1通につき | 1,000円 |
【財産目録・遺産分割協議書作成】 | ||
財産目録作成 | 35,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円 | |
法定相続情報一覧図作成および申出手続 | 50,000円 | |
【名義変更・解約等の手続】 | ||
預貯金口座 | 金融機関1支店につき | 30,000円 |
有価証券 | 有価証券1支店につき | 30,000円 |
保険等契約 | 保険会社1社につき | 20,000円 |
*相続財産が3,000万円を超える場合はご相談下さい | ||
◆建設業 | ||
建設業許可申請 | (新規法人・知事許可) | 120,000円~ |
(更新法人・知事許可) | 60,000円~ | |
決算変更届(個人・法人) | 30,000円~ | |
各種変更届 | 30,000円~ | |
経営状況分析 | 30,000円~ | |
経営事項審査 | 40,000円~ | |
◆産業廃棄物収集運搬業 | 120,000円~ | |
◆障害福祉サービス事業等指定申請 | 120,000円~ | |
◆車庫証明(有馬警察のみ) | 6,000円 |
報酬はあくまで目安です
交通費、諸費用は別途請求させていただきます
諸費用:証紙代、印紙代、住民票等公的書類取得費用、郵送料 など